Instrumentation
| Equipment Name | Department/Centre/Facility/Section | Location | Faculty Incharge | Email (@iitpkd.ac.in) |
|---|---|---|---|---|
| Fourier Transform Infra red Spectroscopy | CIF | CIF Lab ,Ground Floor APJ Abdul Kalam BLock , Sahyadri Campus | Dinesh jagadeesan | cif-cmff |
| Thermogravimetric Analyzer - Differential Thermal Analyzer coupled to Mass spectrometer | CIF | CIF Lab ,Ground Floor APJ Abdul Kalam BLock , Sahyadri Campus | Dinesh jagadeesan | cif-cmff |
| BenchTop Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer | CIF | CIF Lab ,Ground Floor APJ Abdul Kalam BLock , Sahyadri Campus | Shanmugaraju Sankarasekharan | cif-cmff |
| Liquid Chromatography Mass Spectroscopy System | CIF | CIF Lab ,Ground Floor APJ Abdul Kalam BLock , Sahyadri Campus | Sushabhan Sadhukhan | cif-cmff |
| High Performance Preparative Liquid Chromatograph | CIF | CIF Lab ,Ground Floor APJ Abdul Kalam BLock , Sahyadri Campus | Sushabhan Sadhukhan | cif-cmff |
| Automated Flow Chemisorption | CIF | CIF Lab ,Ground Floor APJ Abdul Kalam BLock , Sahyadri Campus | Dinesh jagadeesan | cif-cmff |
| Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) with EDS, EBSD and Lithography attachment | CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Kesavan D | cif-cmff |
| Universal Hardness Tester |
CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Kesavan D | cif-cmff |
| Non-Contact Surface Optical Profilometry |
CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Kesavan D | cif-cmff |
| X Ray Diffractometer | CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Jayakumar Balakrishnan | cif-cmff |
| Raman spectrophotometer | CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Jayakumar Balakrishnan | cif-cmff |
| 64-channel Electroencephalograph (EEG) Data Acquisition System | CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Sabarimalai Manikandan | cif-cmff |
| Semiconductor Parameter Analyzer | CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Revathy Padmanabhan | cif-cmff |
| Wire Thermionic Bonder | CIF | CIF Lab ,Nila Campus | Jayakumar Balakrishnan | cif-cmff |
| ACCELERATED CURING TANK | Civil Engineering | Workshop-8, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| CURING TANKS | Civil Engineering | Near Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Environmental Chamber | Civil Engineering | Workshop-7, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Isothermal Calorimeter | Civil Engineering | Room No.234, B03 Building, Sahyadri Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| New Brookfield Digital Viscometer (DV2THA) | Civil Engineering | Workshop-7, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| CONCRETE, ROCK & MASONRY SAW (55-C0210/D) | Civil Engineering | Near Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| OVEN (10 - D1390/45Q) | Civil Engineering | Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| MULTISPEED FRAME TOUCH SCREEN (S 25 A) | Civil Engineering | Lab-5, Varghese Kurian Building, Sahyadri Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| MIXER (20 LTR) (B027) | Civil Engineering | Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Pressure Ageing Vessel (Serial No.96069) | Civil Engineering | Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Rolling Thin Film Oven (81-PV1632) with Accessories | Civil Engineering | Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| DTS-30 | Civil Engineering | Lab-5, Varghese Kurian Building, Sahyadri Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Wheel Tracker | Civil Engineering | Lab-5, Varghese Kurian Building, Sahyadri Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Gyratory Compactor | Civil Engineering | Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Bump Integrator with Uneveness Index | Civil Engineering | Lab-5, Varghese Kurian Building, Sahyadri Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Concrete Mixer | Civil Engineering | Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Vibrating Table (120 cm X 120 cm) | Civil Engineering | Casting Yard, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| LABORATORY CORING MACHINE (DD 160) | Civil Engineering | Workshop-8, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| SERVO HYDRAULIC SYSTEM FOR STATIC AND LOW-FREQUENCY CYCLIC TESTS | Civil Engineering | Workshop-8, Manogatha Building, Nila Campus | Athira Gopinath | athiragopinath |
| Biosafety Cabinet | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Potentiostat | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Praveena Gangadharan | praveenag |
| Ion Chromatography | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Praveena Gangadharan | praveenag |
| Micro weighing Balance | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Praveena Gangadharan | praveenag |
| TOC LCPH+ TN + SSM Analyser | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Praveena Gangadharan | praveenag |
| Peristaltic Pump | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Data Acquisition & multimeter System | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Fine particulate sampler APM-550 | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Praveena Gangadharan | praveenag |
| Respirable dust sampler | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Praveena Gangadharan | praveenag |
| Magnetic stirrer with hot plate | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Vacuum Filtration Apparatus | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| COD Digester | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Orbital shaker | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Centrifuge | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| BOD Incubator | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Muffle Furnace | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Hot Air Oven | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| UV vis Spectrometer | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Vortex Mixer | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Ultrasonic cleaner | Civil Engineering | Environmental Engineering Lab 3, Sangraha, Nila Campus | Subrath Kumar Mallick | subrat |
| Centrifugal Pump | Civil Engineering | Civil Engineering Lab(Workshop 8), Manogatha | B.Sridharan | sridhar |
| Losses in Pipe elements | Civil Engineering | Civil Engineering Lab(Workshop 8), Manogatha | B.Sridharan | sridhar |
| Advanced Environmental Hydrology System | Civil Engineering | Civil Engineering Lab(Workshop 8), Manogatha | B.Sridharan | sridhar |
| Experimental Flume. | Civil Engineering | Civil Engineering Lab(Workshop 8), Manogatha | B.Sridharan | sridhar |
| Water hammer and surge chamber | Civil Engineering | Civil Engineering Lab(Workshop 8), Manogatha | B.Sridharan | sridhar |
| CNC Milling /Router Machine | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| 3D Printer | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| NeoDen Pick and Place Machines | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| CNC 4 axis Milling | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| Co2 Laser Cutter | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| Tig welding machine | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| Mig welding machine | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| Arc welding machine | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| CNC Plasma cutter | Csquare Innovation centre | Agora Building,Nila Campus | Anoop AM | csquare |
| Keysight-DSOX1102G | Electrical Engineering | W6 | Arvind Ajoy | |
| Arbitrary Function Generator | Electrical Engineering | W6 | Arvind Ajoy | |
| Multiple power supply | Electrical Engineering | W6 | Arvind Ajoy | |
| National instruments/ Ni MyDAC -university kit | Electrical Engineering | W6 | Arvind Ajoy | |
| ANALOG TRAINER KIT/ASLK /Analog systems lab kit Pro By Texas Instruments/Mikroe-957 | Electrical Engineering | W6 | Arvind Ajoy | |
| Source meter By Keithley 2450 | Electrical Engineering | W7 | Arvind Ajoy | |
| NI-USRP-2901 National Instruments Systems India Pvt Ltd | Electrical Engineering | W8 | Arvind Ajoy | |
| Photovoltaic simulator | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| AC transmission line analyzer | Electrical Engineering | W2 | Manas kumar jena | |
| Power quality monitoring system | Electrical Engineering | W2 | Manas kumar jena | |
| Feeder Protection Relay | Electrical Engineering | W2 | Manas kumar jena | |
| 3 Phase fault analysis using alternator setup |
Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Air circuit braker test setup | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| 3 Phase Autotransformer | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Three Phase Autotransformer 3KVA |
Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| 3 Phase Transformer | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Single Phase, 1.5 KVA Transformer | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Single Phase Auto transformer 3KVA | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| composite machine beds | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Feeder protection relay test experimental setup and 3 phase static type overcurrent relay experimental setup | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Industrial electrical protection training system | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Dissectible machine setup(Delorenzo) | Electrical Engineering | W2 | Arun Rahul | |
| Source Meter by Keithley 2461 | Electrical Engineering | Verghese Kurien Block (C06) | Arvind Ajoy | |
| TURTLE BOT 3 | Electrical Engineering | APJ Block ( D3) | Shaikshavali Chitraganti | |
| Quadcopter | Electrical Engineering | APJ Block ( D3) | Shaikshavali Chitraganti | |
| QUANSER Qube- Servo 3 | Electrical Engineering | APJ Block ( D3) | Shaikshavali Chitraganti | |
| QUANSER Aero 2 | Electrical Engineering | APJ Block ( D3) | Shaikshavali Chitraganti | |
| QUANSER Inverted Pendulum | Electrical Engineering | APJ Block ( D3) | Shaikshavali Chitraganti | |
| QUANSER Single Channel Linear Voltage Amplifier | Electrical Engineering | APJ Block ( D3) | Shaikshavali Chitraganti | |
| Vector Network Analyzer | Electrical Engineering | W6 | Sukomal Dey | |
| Vector Signal Generator | Electrical Engineering | W6 | Sukomal Dey | |
| Spectrum analyzer | Electrical Engineering | W6 | Sukomal Dey | |
| Photo Elastic Apparatus | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | KVN Surendra | me-apm |
| Deflection of Beams and Cantilevers | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Universal Test Frame | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Torsion of Circular Sections | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Buckling of Struts | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Strain Gauge Trainer | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Pressure Measurement Bench | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Pipework Energy Losses | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Hydraulics Bench (Digital) | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Osborne Reynolds Experiment | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Visualization of Streamlines in Open Channel | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Dead-Weight Piston Gauge | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Pipe Friction for Laminar and Turbulent Flow Experiments | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Bernoulli's Principle Apparatus | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Vertical Flow from a Tank. | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Impeller Vortex Apparatus | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Universal Testing Machine | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| 3D Coordinate Measuring Machine | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Dr D Chakradhar | me-apm |
| CNC Turning Machine | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| LED Stroboscope | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Francis Turbine Test Rig | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anand T N C | me-apm |
| Whirling of Shaft Apparatus | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Ono Sokki Sound Level Meter | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| High Vacuum Pump | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | KVN Surendra | me-apm |
| Pelton Wheel Turbine Test Rig | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anand T N C | me-apm |
| Hot Air Oven | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | KVN Surendra | me-apm |
| Sound Calibrator | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Digital Camera with L Mount Lens | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | KVN Surendra | me-apm |
| Impedance Tube | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Universal Vibration System | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Free and Damped Torsional Vibrations | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Impact Hammer | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana |
me-apm |
| Triaxial Accelerometer for NVH Applications | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna prasad |
me-apm |
| General Purpose Accelerometer | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna prasad |
me-apm |
| Permanent Magnet Shaker with Integrated Amplifier | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| DAQ NVH and Accessories (8 Channel) | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna Prasad | me-apm |
| Universal DAQ (8 Channel) and Accessories | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna Prasad | me-apm |
| Viscometer | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Vineed narayanan | me-apm |
| Compact Data Acquisition System and Accessories for Impact Hammer Testing | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Sensors for Structural Dynamic Analysis | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna Prasad | me-apm |
| Honeycomb Tabletop with Vibration Isolation Stand | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Prof. Anand T. N. C. | me-apm |
| Triaxial Accelerometers for Modal Analysis | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna Prasad | me-apm |
| Laser Vibrometer | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Mayank Tiwari | me-apm |
| Composite 3D Printer | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Nelson muthu | me-apm |
| 3D Printer | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Nelson muthu | me-apm |
| Manipulator (Robotic Arm) | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Santhakumar Mohan | me-apm |
| Modal Shaker with Integrated Amplifier | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna Prasad | me-apm |
| Rotating Machinery Fault Simulator | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Mayank Tiwari | me-apm |
| Laser Shaft Alignment Kit | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna Prasad | me-apm |
| Impedance Head | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Sagi Rathna Prasad | me-apm |
| Digital Oscilloscope | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Arbitrary Function Generator | Mechanical Engineering | Applied Mechanics Lab, APJ Kalam Block, Ground Floor, Right Wing | Anoop Akkoorath Mana | me-apm |
| Mobile Surface Roughness Meter | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Dinesh Setti | me-dm |
| Static and Dynamic Balancing Apparatus | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Dinesh Setti | me-dm |
| Motorized Gyroscope | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Dinesh Setti | me-dm |
| Metallurgical Microscpoe with Accessories | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Dinesh Setti | me-dm |
| Wire EDM Machine Ecocut | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| Abrasive Cutting Machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| General Purpose Belt Grinder | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| 8-inch Double Disc Variable Speed / Polisher | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Micro Vickers Hardness Tester Economt | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Muffle Furnace | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Specimen mounting press | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Fatigue Testing Machine & Data Acquisition System |
Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Impact Test 25Nm Apparatus & Data Acquisition System | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| Dimensional Metrology I : Training Kit 1 Dimensional Metrology I : Training Kit 2 Dimensional Metrology I : Training Kit 3 Dimensional Metrology I : Training Kit 4 Dimensional Metrology I : Training Kit 5 Dimensional Metrology I : Training Kit 6 Dimensional Metrology II : Training Kit 1 Dimensional Metrology II : Training Kit 2 |
Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| Mechanism Kit "Engineering Drawing: Three Dimensional Display Assembly of Lever Shears Nuts and Bolts Kits Three Types Kit Assembly Control Gear Assembly Shaft with Journal Bearings Assembly Hydrodynamic Journal Bearing Engineering Drawing: Safety Catch Kinematic Model: Ackermann Steering Mechanism Kinematic Model: Four Joint Link Kinematic Model: Slotted Link Apparatus (Crank Slider)" |
Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| Rolling contact fatigue testing machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| 100KN HIGH TEMPERATURE FATIGUE TESTING MACHINE STATIC AND FATIGUE TEST ACCCESSORIES LOW CYCLE FATIGUE TEST ACCESSORIES FRACTURE TEST ACCESSORIES |
Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Makit master kit | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Santakumar | me-dm |
| Pinacho HIGH PRECISION LATHE , WITH ACCESSORIES |
Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| IR THERMOMETER | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| ELGI Reciprocating Air Compressor | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| EOS Laser Sintering Machine - LPBF | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| ATLAS COPCO- COMPRESSOR | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Shot peening Machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Precision Balance 600g | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| Stir casting Machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani Subbu | me-dm |
| Ultimake S5 3D Printer | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani Subbu | me-dm |
| Laser marker machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani Subbu | me-dm |
| Virtual Reality HTC VIVE | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Dr D Chakradhar | me-dm |
| Compression Moulding machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani Subbu | me-dm |
| Linear Manipulator | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Santhakumar Mohan | me-dm |
| High temperature furnace 1800 c, Nabertherm | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kesavan | me-dm |
| Precision Surface Grinding machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Dinesh Setti | me-dm |
| MIG Welding machine (Lincoln Electric Power Wave S500) | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Buchibabu | me-dm |
| Universal Tribometer | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Dr D Kesavan | me-dm |
| Amprobe Make Infrared Thermometer | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Rolling Mill | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kesavan | me-dm |
| DT-110i Hybrid Micro EDM Machine | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Afzaal ahmed | me-dm |
| 5 Axis Dynamometer 9257B | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Afzaal ahmed | me-dm |
| 5 Axis Dynamometer 9119AA2 | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Afzaal ahmed | me-dm |
| Modular Production System | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Chakradhar | me-dm |
| Die Sink EDM | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Afzaal Ahmed | me-dm |
| Baincut LSS Low speed cutter | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
D Kesavan | me-dm |
| Ultra sonicator | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Bench Top Digital Multimeter | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Makit master kit - 2 | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Santhkumar Mohan | me-dm |
| Vacuum Dessicator PP/PC 250MM 8" | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
S Kanmani Subbu | me-dm |
| High temperature Muffle furnace | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Double Stage Direct Drive Rotary High Vacuum Pump | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Surface Tensiometer | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
S Kanmani Subbu | me-dm |
| Ultrasonic flow detector with accessories | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Contact angle Measuring system | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Vernier Height Gauge 0-300 mm | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Vernier Height Gauge 0-450mm | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
Kanmani subbu | me-dm |
| Gauge Box(Slip Gauges-87 Pcs) | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
S Kanmani Subbu | me-dm |
| Delta Make Programmable DC Power Supply | Mechanical Engineering | Manufacturing Lab Workshop 5 Manogatha Block |
S Kanmani Subbu | me-dm |
